| Notas de Redação e Expressão em Jornal Impresso | |||||
| Nota mais | |||||
| 1º trab. | 2º trab. | alta | Matéria | Nota final | |
| Ana Carolina | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| André Luis Tropiano | 6,5 | 3,3 | |||
| André Luis Cansado | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
| André Luís Medeiros | 0,0 | ||||
| Bruna | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Daiana | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| Daniel | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,3 |
| Eduardo | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 5,0 | 7,4 |
| Gabriela | 9,7 | 0,0 | 4,4 | 9,5 | 7,0 |
| Guilherme | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 8,8 |
| Jackson | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 9,3 |
| Jade | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 9,3 |
| Joana | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Jonas | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,0 |
| Karina | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 9,3 |
| Katia | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Leandro | 0,0 | ||||
| Linda Rose | 0,0 | ||||
| Marlen | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| Milena | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 8,8 |
| Paloma | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Paola | 9,0 | 4,5 | |||
| Paulo Roberto | 0,0 | ||||
| Pedro Henrique | 10,0 | 5,0 | |||
| Raquel Araujo | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 8,0 | 4,0 |
| Renata | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 |
| Samantha | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 |
| Tainah | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
| Tayana | 0,0 | ||||
| Tiago | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 7,8 |
| Selésio | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 |
Obs.: Mais uma vez vou conferir se encontro notas não lançadas. Qualquer dúvida a partir das 17:45 h em sala de aula.
Nenhum comentário:
Postar um comentário