| Notas de Redação e Expressão em Jornal Impresso | |||
| Nota mais | |||
| 1º trab. | 2º trab. | alta | |
| Ana Carolina | 10,0 | 9,0 | 10,0 |
| André Luis Tropiano | |||
| André Luis Cansado | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| André Luís Medeiros | |||
| Bruna | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Daiana | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
| Daniel | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Eduardo | 9,0 | 9,8 | 9,8 |
| Gabriela | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| Guilherme | 9,5 | 9,0 | 9,5 |
| Jackson | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
| Jade | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
| Joana | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Jonas | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
| Karina | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
| Katia | 8,0 | 6,5 | 8,0 |
| Leandro | |||
| Linda Rose | |||
| Marlen | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Milena | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| Paloma | 9,5 | 7,5 | 9,5 |
| Paola | |||
| Paulo Roberto | |||
| Pedro Henrique | |||
| Raquel Araujo | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
| Renata | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| Samantha | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tainah | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| Tayana | |||
| Tiago | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Selésio | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
terça-feira, 6 de agosto de 2013
Atenção Atenção
Abaixo as notas dos dois primeiros trabalhos. Alguns não entregaram. Aqueles que, por um acaso, pegaram os trabalhos sem que eu lançasse a nota, favor trazer o trabalho corrigido para que a nota seja lançada na quarta-feira, dia 7/08 às 18 horas, início da prova final para quem tiver que fazer.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário